Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000

SKU anrex-gda-opora-skolzyashaya-homutovaya-ts-626-00-000 Категория:

По вопросам приобретения звоните по телефонам:

+7 (495) 643-32-68

+7 (499) 714-26-22

Либо заполните форму и мы с Вами свяжемся:

Опоры скользящие хомутовые приварные ТС-626 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 8-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=108-1420 мм. Опоры для трубопроводов ТС-626 представляют собой сварной прямоугольный корпус с ребром жесткости, подушкой под трубу и хомутом из круглой стали. Опора хомутовая скользящая используются только как подвижная.

Наименование Д тр., мм Высота, мм Длина, мм Вес, кг  
ТС-626.000 108 100 170 3,6  
ТС-626.000-001 108 150 170 4,4  
ТС-626.000-002 108 200 170 5,9  
ТС-626.000-003 133 100 170 4,7  
ТС-626.000-004 133 150 170 5,1  
ТС-626.000-005 133 200 170 5,9  
ТС-626.000-006 159 100 170 5,3  
ТС-626.000-007 159 150 170 6,2  
ТС-626.000-008 159 200 170 7,7  
ТС-626.000-009 194 100 170 6,3  
ТС-626.000-010 194 150 170 7,3  
ТС-626.000-011 194 200 170 8,3  
ТС-626.000-012 219 100 170 7,1  
ТС-626.000-013 219 150 170 8,1  
ТС-626.000-014 219 200 170 9  
ТС-626.000-015 273 100 170 8,3  
ТС-626.000-016 273 150 170 9,3  
ТС-626.000-017 273 200 170 10,2  
ТС-626.000-018 325 100 170 12,4  
ТС-626.000-019 325 150 170 13,8  
ТС-626.000-020 325 200 170 15,2  
ТС-626.000-021 377 100 170 13,5  
ТС-626.000-022 377 150 170 15,1  
ТС-626.000-023 377 200 170 16,4  
ТС-626.000-024 426 100 170 13,6  
ТС-626.000-025 426 150 170 16,1  
ТС-626.000-026 426 200 170 17,4  
ТС-626.000-027 480 100 170 23,4  
ТС-626.000-028 480 150 170 25,9  
ТС-626.000-029 480 200 170 28,4  
ТС-626.000-030 530 100 170 23,7  
ТС-626.000-031 530 150 170 26,2  
ТС-626.000-032 530 200 170 28,7  
ТС-626.000-033 630 100 170 27  
ТС-626.000-034 630 150 170 29,5  
ТС-626.000-035 630 200 170 32,2  
ТС-626.000-036 194 100 340 10,5  
ТС-626.000-037 194 150 340 12,3  
ТС-626.000-038 194 200 340 14,1  
ТС-626.000-039 219 100 340 11,9  
ТС-626.000-040 219 150 340 12,8  
ТС-626.000-041 219 200 340 15,4  
ТС-626.000-042 273 100 340 12,7  
ТС-626.000-043 273 150 340 14,7  
ТС-626.000-044 273 200 340 16,4  
ТС-626.000-045 325 100 340 19,5  
ТС-626.000-046 325 150 340 21,8  
ТС-626.000-047 325 200 340 24,2  
ТС-626.000-048 377 100 340 20,8  
ТС-626.000-049 377 150 340 23,7  
ТС-626.000-050 377 200 340 25,5  
ТС-626.000-051 426 100 340 22,7  
ТС-626.000-052 426 150 340 25,2  
ТС-626.000-053 426 200 340 27,5  
ТС-626.000-054 480 100 340 35,9  
ТС-626.000-055 480 150 340 40  
ТС-626.000-056 480 200 340 44,3  
ТС-626.000-057 530 100 340 36,3  
ТС-626.000-058 530 150 340 41,4  
ТС-626.000-059 530 200 340 45,5  
ТС-626.000-060 630 100 340 45,5  
ТС-626.000-061 630 150 340 49,7  
ТС-626.000-062 630 200 340 53,9  
ТС-626.000-063 720 100 340 59,6  
ТС-626.000-064 720 150 340 65,3  
ТС-626.000-065 720 200 340 70,8  
ТС-626.000-066 820 100 340 67,7  
ТС-626.000-067 820 150 340 70,8  
ТС-626.000-068 820 200 340 78,9  
ТС-626.000-069 920 100 340 94,8  
ТС-626.000-070 920 150 340 101,5  
ТС-626.000-071 920 200 340 108,2  
ТС-626.000-072 1020 100 340 122,5  
ТС-626.000-073 1020 150 340 129,9  
ТС-626.000-074 1020 200 340 140,7  
ТС-626.000-075 1220 100 340 148,3  
ТС-626.000-076 1220 150 340 156,9  
ТС-626.000-077 1220 200 340 166  
ТС-626.000-078 1420 100 340 153,8  
ТС-626.000-079 1420 150 340 173,8  
ТС-626.000-080 1420 200 340 184,8  
ТС-626.000-081 194 100 680 15,9  
ТС-626.000-082 194 150 680 18,9  
ТС-626.000-083 194 200 680 22  
ТС-626.000-084 219 100 680 15,9  
ТС-626.000-085 219 150 680 20  
ТС-626.000-086 219 200 680 23  
ТС-626.000-087 273 100 680 17,5  
ТС-626.000-088 273 150 680 20,7  
ТС-626.000-089 273 200 680 23,9  
ТС-626.000-090 325 100 680 26,5  
ТС-626.000-091 325 150 680 31,3  
ТС-626.000-092 325 200 680 34,2  
ТС-626.000-093 377 100 680 27,5  
ТС-626.000-094 377 150 680 31,4  
ТС-626.000-095 377 200 680 35,2  
ТС-626.000-096 426 100 680 29,7  
ТС-626.000-097 426 150 680 33,6  
ТС-626.000-098 426 200 680 37,4  
ТС-626.000-099 480 100 680 49,2  
ТС-626.000-100 480 150 680 55,2  
ТС-626.000-101 480 200 680 62,4  
ТС-626.000-102 530 100 680 49,9  
ТС-626.000-103 530 150 680 56,7  
ТС-626.000-104 530 200 680 63,2  
ТС-626.000-105 630 100 680 57,4  
ТС-626.000-106 630 150 680 65  
ТС-626.000-107 630 200 680 70,6  
ТС-626.000-108 720 100 680 79,5  
ТС-626.000-109 720 150 680 88,5  
ТС-626.000-110 720 200 680 97,3  
ТС-626.000-111 820 100 680 87,2  
ТС-626.000-112 820 150 680 87,9  
ТС-626.000-113 820 200 680 104,7  
ТС-626.000-114 920 100 680 113,9  
ТС-626.000-115 920 150 680 123,8  
ТС-626.000-116 920 200 680 137,5  
ТС-626.000-117 1020 100 680 155,1  
ТС-626.000-118 1020 150 680 168,8  
ТС-626.000-119 1020 200 680 187,8  
ТС-626.000-120 1220 100 680 179,7  
ТС-626.000-121 1220 150 680 193,5  
ТС-626.000-122 1220 200 680 207,2  
ТС-626.000-123 1420 100 680 193,9  
ТС-626.000-124 1420 150 680 209,1  
ТС-626.000-125 1420 200 680 225,8  

Заполните форму и менеджер с Вами свяжется в ближайшее время

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я выражаю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью “КСТ”, ОГРН 1187746095668, ИНН 9701099033, зарегистрированной по адресу: 101000, город Москва, Мясницкая ул., д. 30/1/2 стр. 2, пом I комн 14б (далее — Оператор), на обработку, в том числе автоматизированную, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:

  • фамилия, имя, отчество;
  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (email);
  • история запросов и просмотров на сайте https://russtrub.ru (далее — Сайт) и его сервисах;
  • файлы cookie, сведения о местоположении пользователя, сведения о действиях пользователя на Сайте, сведения об оборудовании пользователя, дата и время сессии.

Обработка персональных данных в соответствии с настоящим согласием может осуществляться Оператором в следующих целях:

  • идентификация меня как субъекта персональных данных с целью заключения любых договоров с Оператором и их дальнейшего исполнения;
  • проведение акций, опросов, интервью, тестирований и исследований на Сайте;
  • установление обратной связи, включая, но не ограничиваясь: направление мне рассылок, уведомлений в форме смс, электронных писем, устных и письменных запросов, обработки моих запросов и заявок;
  • подтверждение достоверности и полноты персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных;
  • статистические и иные исследовательские и (или) аналитические цели при условии обезличивания моих персональных данных.

Настоящее Согласие действует с момента его предоставления и в течение периода использования мной Сайта. В случае отказа от обработки персональных данных программами, указанными в настоящем Согласии, я проинформирован о необходимости прекратить использование Сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путём направления уведомления посредством электронной почты на электронный адрес Оператора: info@npokst.ru

Настоящее согласие подписано простой электронной подписью с использованием функционала Сайта.

ПК Русский Трубник
Right Menu Icon