Применение переходов в ППУ изоляции
Промышленная Компания “Русский Трубник” производит переходы стальные в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
![]() |
![]() |
Переходы в ППУ изоляции применяются в тепловых сетях для соединения близких по диаметру труб разных участков трубопровода. Переходы применяются на тех участках трубопровода, где требуется его сужение по диаметру. К основным видам переходов относятся переходы концентрические в ППУ изоляции, соединяющие теплоизолированные трубы по оси трубопровода в горизонтальном положении.
Материал теплоизоляции перехода – пенополиуретан (ППУ). По толщине слоя изоляции, переход стальной в ППУ изоляции изготавливается двух типов:
- тип 1 – предназначен для укладки в центральных регионах с умеренным климатом.
- тип 2 – рассчитан на работу в условиях пониженных температур (северные регионы).
Слой теплоизоляции закрыт защитной оболочкой. По типу оболочки, трубы могут быть двух типов:
- Переходы в ППУ изоляции с оболочкой из полиэтилена (ПЭ) предназначены для тепломагистралей, укладка которых осуществляется под землей, при этом полиэтиленовый (ПЭ) слой обеспечивает защиту стальной трубы и пенополиуретана от грунтовых вод.
- Переходы в ППУ изоляции с оболочкой из оцинкованной стали (ОЦ) предназначены для тепломагистралей с надземным расположением. изоляции
Конструкция перехода в ППУ изоляции

1 — стальная труба;
2 — электроизоляционная трубка (для труб со стальной оболочкой);
3 — оболочка;
4 — изоляция из ППУ;
5 — центрирующая опора;
6 — проводник—индикатор системы ОДК (показан условно)

Пример условного обозначения стального перехода диаметром 89—76 с тепловой изоляцией диаметром 160 – 140 мм в полиэтиленовой оболочке (оцинкованной):
Переход Ст 89/160-76/140 ППУ ПЭ (ОЦ) ГОСТ30732—2006
![]() | Переход ст. 45х3,0-38х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 57х3,0-45х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 76х3,0-45х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 76х3,0-57х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 89х4,0-57х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 89х4,0-76х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 108х4,0-76х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 108х4,0-89х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 133х4,0-76х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 133х4,0-89х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 133х4,0-108х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 159х4,5-76х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 159х4,5-89х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 159х4,5-108х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 159х4,5-133х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 219х6,0-76х3,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 219х6,0-89х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 219х6,0-108х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 219х6,0-133х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 219х6,0-159х4,5-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 273х7,0-133х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 273х7,0-159х4,5-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 273х7,0-219х6,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 325х7,0-133х4,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 325х7,0-159х4,5-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 325х7,0-219х6,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 325х7,0-273х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 426х7,0-219х6,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 426х7,0-273х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 426х7,0-325х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 530х7,0-325х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 530х7,0-426х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 630х8,0-426х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 630х8,0-530х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 720х8,0-530х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 720х8,0-630х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 820х9,0-530х7,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 820х9,0-630х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 820х9,0-720х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 920х10,0-630х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 920х10,0-720х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 920х10,0-820х9,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 1020х11,0-630х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 1020х11,0-720х8,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 1020х11,0-820х9,0-1-ППУ-ОЦ |
![]() | Переход ст. 1020х11,0-920х10,0-1-ППУ-ОЦ |



